一、手機(jī)CPU天梯圖:
點(diǎn)擊圖片打開大圖!
二、表格文字版:
通過這張手機(jī)CPU天梯圖,帶你秒懂時(shí)下主流手機(jī)處理器性能排行。
以下再附帶一張簡單的手機(jī)CPU天梯表:
大家可以通過以上手機(jī)CPU天梯圖來進(jìn)行比對(duì),以在購買手機(jī)時(shí)做為參考。
手機(jī)CPU天梯圖2019年6月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 聯(lián)發(fā)科 | 蘋果 | 華為 | 三星 |
驍龍855 | A12X | ||||
A12 | |||||
麒麟980 | Exynos 9815 | ||||
驍龍845 | Exynos 9810 | ||||
A11 | |||||
Exynos 9610 | |||||
驍龍730 | |||||
驍龍835 | 麒麟970 | ||||
Exynos 8895 | |||||
A9X | |||||
A10 | |||||
驍龍821 | |||||
驍龍821(低頻版) | |||||
驍龍820 | Helio X30 | A9 | 麒麟960 | Exynos 8890 | |
驍龍820(低頻版) |
|
||||
驍龍712 驍龍710 |
|||||
Helio P70 | |||||
中端CPU | 驍龍675 | ||||
驍龍670 | |||||
麒麟710 | |||||
驍龍660(AIE) | |||||
Helio P60 |
麒麟955 | ||||
Helio X27 | |||||
Helio X25 MT6797T | |||||
Helio P40 | |||||
Helio X23 | |||||
驍龍810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
驍龍653 |
|||||
驍龍652(MSM8976) | 麒麟670 | ||||
驍龍650 (MSM8956) | Helio P30 | ||||
驍龍808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | |||
驍龍636 | |||||
驍龍630 | |||||
驍龍632 | |||||
驍龍626 | |||||
驍龍625 |
Helio P25 | Exynos 7872 | |||
麒麟659 | |||||
驍龍801 | Helio P23
Helio P22 |
麒麟658 | Exynos 7870 | ||
Helio P20 Helio A22 |
Exynos 7570 | ||||
驍龍450 | 麒麟655 | ||||
Helio P10(MT6755) |
麒麟930 | Exynos 5433 | |||
驍龍439 | |||||
入門CPU | 驍龍617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | ||
驍龍615 | MT6750 | 麒麟620 | |||
驍龍435 | MT6739 | ||||
驍龍430 | MT6737 | ||||
驍龍429 | MT6737T | ||||
驍龍425(MSM8917) | MT6735 | ||||
通過以上簡單的手機(jī)CPU天梯圖可以看出:
大家可以通過以上手機(jī)CPU天梯圖來進(jìn)行比對(duì),以在購買手機(jī)時(shí)做為參考。